CLM
相对于实物校验装置成本低,维护简单方便,现场远程自动/手动控制可选
| 项目 | 参数或性能 |
|---|---|
| 校验精度 | 1.6/1000 |
| 砝码精度 | M2(组成一定长度的链码条) |
| 设备优点 | 精度较高、自动化程度高、模拟物料、成本低 |
| 控制方式 | 自动、手动、半自动可选 |
| 工作方式 | 被收放的链码条布置在皮带秤上方,链码条不动,类圆形码块在皮带上转动 |
| 使用寿命 | 约15年 |
| 适用场合 | 空间不便安装循环链码的皮带上 |
| 项目 | 参数或性能 |
|---|---|
| 校验精度 | 1.6/1000 |
| 砝码精度 | M2(组成一定长度的链码条) |
| 设备优点 | 精度较高、自动化程度高、模拟物料、成本低 |
| 控制方式 | 自动、手动、半自动可选 |
| 工作方式 | 被收放的链码条布置在皮带秤上方,链码条不动,类圆形码块在皮带上转动 |
| 使用寿命 | 约15年 |
| 适用场合 | 空间不便安装循环链码的皮带上 |
可根据客户现场情况,按需定制




满足客户对以下产品的校验精度和质量方面的要求,让您的设备在保持稳定称重精度的道路上再无后顾之忧。
秉承“高效、完善、客户至上”的理念,履行给每一个客户的承诺。
您咨询的问题或提出的反馈意见,快速响应
我们将在2小时内为售前售后问题给与明确解决方案
根据客户实际需求,国内48小时内赶赴客户现场
秉承客户至上的原则,随时随地为您服务