JGC40
微型定量给料机针对小比重、小流量、短距离设计,动态零点跟踪
| 皮带宽度 | 小时流量 | 使用精度 | 中心距 | 调速范围 | 调速方式 | 工作方式 | 电流输出 | 通讯接口 |
| 300mm | 20~300kg/h | 0.2% | ≥1M | 1:10 | 变频调速 | 连续 或 批次 | 4-20mA/0-20mA | RS-232/RS-485 |
| 400mm | 20~400kg/h | 0.2% | ≥1M | 1:10 | 变频调速 | 连续 或 批次 | 4-20mA/0-20mA | RS-232/RS-485 |
| 500mm | 20~500kg/h | 0.2% | ≥1M | 1:10 | 变频调速 | 连续 或 批次 | 4-20mA/0-20mA | RS-232/RS-485 |
| 皮带宽度 | 小时流量 | 使用精度 | 中心距 | 调速范围 | 调速方式 | 工作方式 | 电流输出 | 通讯接口 |
| 300mm | 20~300kg/h | 0.2% | ≥1M | 1:10 | 变频调速 | 连续 或 批次 | 4-20mA/0-20mA | RS-232/RS-485 |
| 400mm | 20~400kg/h | 0.2% | ≥1M | 1:10 | 变频调速 | 连续 或 批次 | 4-20mA/0-20mA | RS-232/RS-485 |
| 500mm | 20~500kg/h | 0.2% | ≥1M | 1:10 | 变频调速 | 连续 或 批次 | 4-20mA/0-20mA | RS-232/RS-485 |
可根据客户现场情况,按需定制




满足客户对校验精度和质量方面的要求,让您的设备在保持稳定称重精度的道路上再无后顾之忧。
秉承“高效、完善、客户至上”的理念,履行给每一个客户的承诺。
您咨询的问题或提出的反馈意见,快速响应
我们将在2小时内为售前售后问题给与明确解决方案
根据客户实际需求,国内48小时内赶赴客户现场
秉承客户至上的原则,随时随地为您服务