ICS-14A/B
四托辊全悬浮式结构,四只高精度拉式称重传感器,维护保养轻松方便
| 型 号 | 校验精度 (%) | 理想条件下 动态精度(%) | 理想条件下 校验周期 | 皮带机倾角 | 称重传感器 (只) | 速度传感器 | 称重桥架 | 计量托辊 | 耳轴 |
| ICS-14A | ≤±0.125% | ±0.5% | 15天 | ≤6° | 四只 | 一只 | 悬浮式 | 四组 | 无 |
| ICS-14B | ≤±0.125% | ±0.5% | 15天 | ≤6° | 四只 | 一只 | 悬浮式 | 三组 | 无 |
| 型 号 | 校验精度 (%) | 理想条件下 动态精度(%) | 理想条件下 校验周期 | 皮带机倾角 | 称重传感器 (只) | 速度传感器 | 称重桥架 | 计量托辊 | 耳轴 |
| ICS-14A | ≤±0.125% | ±0.5% | 15天 | ≤6° | 四只 | 一只 | 悬浮式 | 四组 | 无 |
| ICS-14B | ≤±0.125% | ±0.5% | 15天 | ≤6° | 四只 | 一只 | 悬浮式 | 三组 | 无 |
满足客户对校验精度和质量方面的要求,让您的设备在保持稳定称重精度的道路上再无后顾之忧。
工程师结合您的具体需求,给您推荐以下方案!
全悬浮电子皮带秤
双杠杆式电子皮带秤
电子皮带秤
悬浮电子皮带秤
秉承“高效、完善、客户至上”的理念,履行给每一个客户的承诺。
您咨询的问题或提出的反馈意见,快速响应
我们将在2小时内为售前售后问题给与明确解决方案
根据客户实际需求,国内48小时内赶赴客户现场
秉承客户至上的原则,随时随地为您服务