ICS-17A/B
双杠杆支承结构,4只耳轴支点,适应坏境能力优越
| 型 号 | 校验精度 (%) | 理想条件下 动态精度(%) | 理想条件下 校验周期 | 皮带机倾角 | 称重传感器 (只) | 速度传感器 | 称重桥架 | 计量托辊 | 耳轴 |
| ICS-17A | ≤±0.25% | ±0.5% | 15天 | ≤18° | 两只 | 一只 | 双杠杆 | 四组 | 四只 |
| ICS-17B | ≤±0.5% | ±0.5% | 10天 | ≤18° | 两只 | 一只 | 单杠杆 | 两组 | 两只 |
| 型 号 | 校验精度 (%) | 理想条件下 动态精度(%) | 理想条件下 校验周期 | 皮带机倾角 | 称重传感器 (只) | 速度传感器 | 称重桥架 | 计量托辊 | 耳轴 |
| ICS-17A | ≤±0.25% | ±0.5% | 15天 | ≤18° | 两只 | 一只 | 双杠杆 | 四组 | 四只 |
| ICS-17B | ≤±0.5% | ±0.5% | 10天 | ≤18° | 两只 | 一只 | 单杠杆 | 两组 | 两只 |
满足客户对校验精度和质量方面的要求,让您的设备在保持稳定称重精度的道路上再无后顾之忧。
工程师结合您的具体需求,给您推荐以下方案!
全悬浮电子皮带秤
双杠杆式电子皮带秤
电子皮带秤
悬浮电子皮带秤
秉承“高效、完善、客户至上”的理念,履行给每一个客户的承诺。
您咨询的问题或提出的反馈意见,快速响应
我们将在2小时内为售前售后问题给与明确解决方案
根据客户实际需求,国内48小时内赶赴客户现场
秉承客户至上的原则,随时随地为您服务